Educatie
Repartizarea preliminară a locurilor pentru tinerii romi în anul universitar 2020 – 2021

Vă prezentăm mai jos locurile pentru tinerii romi repartizate în anul universitar 2020 – 2021:
REPARTIZARE PRELIMINARĂ A LOCURILOR pentru anul universitar 2020 – 2021 | LICENTA | MASTER | DOCTORAT | |
Nr. crt. | Instituția publica de învățământ superior | Locuri pentru candidați de etnie rromă | Locuri pentru candidați de etnie rromă | Locuri pentru candidați de etnie rromă |
1. | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI | 1 | 2 | 0 |
2. | UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI | 0 | 0 | 0 |
3. | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI | 1 | 0 | 1 |
4. | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI | 5 | 0 | 0 |
5. | UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI | 46 | 9 | 0 |
6. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI | 2 | 0 | 0 |
7. | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI | 27 | 3 | 0 |
8. | UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI | 0 | 0 | 0 |
9. | UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI | 1 | 0 | 0 |
10. | UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI | 1 | 0 | 0 |
11. | UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI | 1 | 1 | 1 |
12. | ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI | 9 | 5 | 1 |
13. | UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA | 6 | 4 | 0 |
14. | UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD | 4 | 1 | 0 |
15. | UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU | 5 | 5 | 0 |
16. | UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV | 9 | 1 | 0 |
17. | UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA | 5 | 0 | 0 |
18. | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA | 1 | 0 | 0 |
19. | UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA | 25 | 5 | 2 |
20. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA | 0 | 0 | 0 |
21. | ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA | 1 | 1 | 0 |
22. | UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA | 0 | 0 | 0 |
23. | UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA | 6 | 1 | 0 |
24. | UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA | 2 | 1 | 0 |
25. | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 20 | 5 | 1 |
26. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA | 0 | 0 | 0 |
27. | UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI | 14 | 0 | 0 |
28. | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI | 1 | 0 | 0 |
29. | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI | 2 | 0 | 0 |
30. | UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI | 16 | 0 | 1 |
31. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI | 3 | 0 | 0 |
32. | UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI | 2 | 1 | 1 |
33. | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | 12 | 1 | 2 |
34. | UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI | 0 | 0 | 0 |
35. | UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI | 19 | 12 | 0 |
36. | UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI | 12 | 3 | 0 |
37. | UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA | 1 | 0 | 0 |
38. | UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU | 5 | 1 | 0 |
39. | UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA | 5 | 2 | 0 |
40. | UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE | 9 | 4 | 1 |
41. | UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU | 7 | 5 | 0 |
42. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ | 3 | 2 | 0 |
43. | UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ | 1 | 0 | 0 |
44. | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA | 4 | 0 | 0 |
45. | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”
DIN TIMIŞOARA |
2 | 0 | 0 |
46. | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA | 7 | 3 | 1 |
47. | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA | 1 | 0 | 1 |
Pentru mai multe detalii despre condiţiile de înscriere, documentele necesare şi programarea datei de examen, vă recomandăm să accesaţi site-ul facultaţii sau universităţii pentru care aţi optat. Succes!

Continue Reading
-
Evenimente Actiunio săptămână ago
Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj: Campanie pentru construirea unei căsuțe pentru o familie cu 6 copii din Călățele
-
La zi3 săptămâni ago
Ziua Unirii Principatelor Române – 24 Ianuarie
-
Eveniment2 săptămâni ago
Un supraviețuitor rom al Holocaustului, prezent la ONU, la ceremonia de comemorare a victimelor acestui genocid
-
ROMI PENTRU ROMÂNIA2 săptămâni ago
Romi Pentru România – 2.02.2025